Каталог товаров
- Главная
- Водонагреватели и баки
- Водонагреватели
- Косвенного нагрева
- Drazice (Дражице)
- Серия OKC
- Водонагреватель комбинированный Drazice OKC 100 1108208101 (110820801)
Водонагреватель комбинированный Drazice OKC 100 1108208101 (110820801)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Технические данные Drazice OKC 100
- Максим. избыточное давление: 0,6 MPa
- Потреб. мощность: 2000 W
- Коэфф. электр. безопасности: 45 IP
- Высота водонагревателя: 881 мм
- Диаметр водонагревателя:524 мм
- Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C: 3 часов
- Максим. рабочее избыточное давление: 1 MPa
- Поверхность теплообменника: 0,68 м2
- Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 310 л/час: 9000 W
- Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C: 48 мин.
- Номинальная отоп. мощность при температуре отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час: 17000 W
- Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C: 23 мин.
| Цвет | белый |
| Единица измерения | шт |
| Мощность, кВт | 24 |
| Высота, мм | 881 |
| Ширина, мм | 524 |
| Глубина, мм | 524 |
| Вес (нетто), кг | 52 |
| Производитель | Drazice |
| Страна производителя | Чехия |
| Гарантия от производителя | 2 года |
| Способ монтажа | Настенный |
| Диаметр подключения к контуру отопления | 1" |
| Управление | Механическое |
| Макс. рабочее давление, бар | 6 |
| Количество блоков ТЭН | 1 |
| Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС | 3/4" |
| Объем, л | 100 |
| Область применения | ГВС |
| Исполнение | Вертикальный |
| Тип бака | Комбинированный |
| Форма | Цилиндрическая |
| Тип водонагревателя | Комбинированный |
| Способ нагрева | Накопительный |
| Внутренний бак | Стальной эмалированный |
| Нагревательный элемент | Теплообменник + ТЭН |
| Макс. температура нагрева, °С | 80 |
| Время нагрева воды, мин | 23 |
| Ускоренный нагрев | Есть |
| Защита от накипи | Есть |
| Дисплей | Нет |
| Подводка коммуникации | Нижняя |
| Электропитание | 230 В |
| Производительность, л/мин | 5,5 |
| Рециркуляция | Нет |
| Серия | OKC |












