- Главная
- Котельное оборудование
- Котлы
- Котлы комбинированного типа
- Kiturami (Китурами)
- Серия KRM
- Котел комбинированный Kiturami KRM-70R - 81,4 кВт (двухконтурный) A41E100006
Котел комбинированный Kiturami KRM-70R - 81,4 кВт (двухконтурный) A41E100006
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Битопливный котел Kiturami KRM проектировался как генератор тепла для систем отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений в районах нерегулярной поставки топлива. Благодаря ниличию в котле двух раздельных камер сгорания: для жидкого и для твёрдого топлива, продукты горения дров и угля не засоряют дизельную горелку что значительно повышает надёжность изделия.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
• Гибридный котёл, работающий на твёрдом и дизельном топливе
• Возможность автоматического, без вмешательства пользователя перехода с твёрдого топлива, когда оно заканчивается на дизельное
• Проверенная многолетней эксплуатацией конструкция
• Низкий расход топлива
• Высокий КПД
• Высокая надёжность и стабильность работы
• Применение различных видов твёрдого топлива: дрова, уголь, торф, брекеты и т.д
| Вес | 515 кг |
| Цвет | красный |
| Единица измерения | ШТ |
| Тип горелки | Наддувная |
| Мощность, кВт | 81.4 |
| Вид топлива | Уголь / Дрова / Дизельное топливо |
| Высота, мм | 1865 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Вес (нетто), кг | 490 кг |
| Производитель | Kiturami |
| Страна производителя | Южная Корея |
| Гарантия от производителя | 1 год |
| Тип котла | Комбинированный |
| Способ монтажа | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Площадь обогрева, м? | 81.4 |
| КПД, % | 92.7 |
| Диаметр подключения к контуру отопления | 2" |
| Управление | Электронное |
| Макс. рабочее давление, бар | 3 |
| Тип дымохода | Раздельный |
| Диаметр дымохода, мм | 270 |
| Материал | Сталь |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Энергонезависимый | Да |
| Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС | 3/4" |
| Объем загрузочной камеры, л | 153,88 л |
| Объем, л | 362 |
| Область применения | Отопление/ГВС |
| Макс. рабочая температура, °С | 85 |
| Комплектация насосом | Нет |
| Диапазон настройки температуры, °С | 30-85 |
| Наличие байпаса | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Электропитание | 220В |
| Производительность, л/мин | 33,3 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Рециркуляция | Нет |
| Наличие ТЭНа | Нет |
| Наличие теплообменников | Стальной |
| Модуляция | Нет |
| Серия | KRM |
| Резьба | Наружная/Наружная |


