- Главная
- Котельное оборудование
- Котлы
- Газовые котлы
- Конденсационные
- Настенные
- De Dietrich (Де Дитриш)
- Серия ZENA MS
- Котел газовый настенный De Dietrich MS 24 MI (двухконтурный, открытая камера сгорания) CZB46224352 (100016380)
Котел газовый настенный De Dietrich MS 24 MI (двухконтурный, открытая камера сгорания) CZB46224352 (100016380)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Газовый настенный котел для отопления и ГВС проточным теплообменником с открытой камерой сгорания. Котел предназначен для работы на природном газе или пропане (набор для переоборудования на пропан заказывается как дополнительное оборудование).
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
• Первичный медный теплообменник покрыт слоем алюминиево-кремниевой краски, для увеличения его жаростойкости
• Атмосферная горелка с рампой из нержавеющей стали, электронным розжигом и ионизационным контролем пламени
• Газовый блок с 2 клапанами безопасности и с внешним устройством модуляции мощности
• Функциональная электронная панель управления с цифровым дисплеем
• Датчик тяги для котла с открытой камерой сгорания и вытяжной вентилятор и реле давления воздуха длямоделей с закрытой камерой сгорания
• Расширительный бак объемом 6 литров, монтажная планка для настенного крепления и кабель питания для подключения к электрической сети входят в комплект поставки котла
| Вес | 31.9 кг |
| Цвет | белый |
| Единица измерения | шт |
| Тип горелки | Атмосферная |
| Мощность, кВт | 24 |
| Вид топлива | Природный газ / Пропан |
| Высота, мм | 730 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 299 |
| Вес (нетто), кг | 29 кг |
| Производитель | De Dietrich |
| Страна производителя | Франция |
| Гарантия от производителя | 2 года |
| Тип котла | Газовый конвекционный |
| Способ монтажа | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Площадь обогрева, м? | 240 |
| КПД, % | 91.2 |
| Диаметр подключения к контуру отопления | 3/4" |
| Управление | Электронное |
| Тип дымохода | Раздельный |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Материал | Сталь |
| Камера сгорания | Открытая |
| Расход природного газа, м?/ч | 2,78 м3/ч |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,04 кг/ч |
| Энергонезависимый | Да |
| Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения к газу | 3/4" |
| Область применения | Отопление/ГВС |
| Макс. рабочая температура, °С | 90 |
| Комплектация насосом | Да |
| Диапазон настройки температуры, °С | 30-90 |
| Наличие байпаса | Нет |
| Дисплей | Да |
| Электропитание | 220В |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Рециркуляция | Нет |
| Наличие ТЭНа | Нет |
| Наличие теплообменников | Алюминиевый |
| Модуляция | Нет |
| Серия | ZENA MS |
| Резьба | Наружная/Наружная/Наружная |

