- Главная
- Котельное оборудование
- Котлы
- Газовые котлы
- Конвекционные
- Настенные
- Buderus (Будерус)
- Серия Logamax U052/U054
- Котел газовый настенный Buderus Logamax U052-28К (двухконтурный, закрытая камера сгорания) 7747380127
Котел газовый настенный Buderus Logamax U052-28К (двухконтурный, закрытая камера сгорания) 7747380127
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Buderus Logamax U052 — настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания для обеспечения теплом и горячей водой загородного коттеджа или малоквартирного дома. Конструктивные особенности и система управления, позволяют обеспечить подачу котловой воды в четыре независимых отопительных контура, включая «теплый пол». Котел Logamax очень прост в управлении — настройка необходимой температуры происходит всего лишь двумя регуляторами. Фактическая температура отображается на дисплее.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
• Теплообменник «труба-в-трубе» изготовлен из высококачественной меди.
• Могут использовать для работы, как природный, так и сжиженный газ;
• Высокий коэффициент полезного действия – от 90 до 92%;
• Низкие выбросы вредных веществ;
• Простое и удобное управление обеспечивается минимальным количеством действий для настройки всех функций системы и их широким выбором для любого режима эксплуатации
| Вес | 45.65 кг |
| Цвет | белый |
| Единица измерения | ШТ |
| Тип горелки | Турбоциклонная |
| Мощность, кВт | 28 |
| Вид топлива | Природный газ / Сжиженный газ |
| Высота, мм | 735 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 440 |
| Вес (нетто), кг | 41,5 кг |
| Производитель | Buderus |
| Страна производителя | Германия |
| Гарантия от производителя | 2 года |
| Тип котла | Газовый конвекционный |
| Способ монтажа | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Площадь обогрева, м? | 280 |
| КПД, % | 90 |
| Диаметр подключения к контуру отопления | 3/4" |
| Расширительный бак | 8 |
| Управление | Электронное |
| Макс. рабочее давление, бар | 3 |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Материал | Сталь |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Расход природного газа, м?/ч | 3,03 м3/ч |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,36 кг/ч |
| Энергонезависимый | Нет |
| Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения к газу | 3/4" |
| Область применения | Отопление/ГВС |
| Макс. рабочая температура, °С | 62 |
| Комплектация насосом | Да |
| Диапазон настройки температуры, °С | 30-62 |
| Наличие байпаса | Да |
| Дисплей | Да |
| Электропитание | 220В |
| Производительность, л/мин | 13,3 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Рециркуляция | Нет |
| Наличие ТЭНа | Нет |
| Наличие теплообменников | Битермический |
| Модуляция | Нет |
| Серия | LOGAMAX U052 |
| Резьба | Наружная/Наружная/Наружная |

