- Главная
- Котельное оборудование
- Котлы
- Газовые котлы
- Конвекционные
- Настенные
- Buderus (Будерус)
- Серия Logamax U044
- Котел газовый настенный Buderus Logamax U044-24K (двухконтурный, открытая камера сгорания) 7716010341
Котел газовый настенный Buderus Logamax U044-24K (двухконтурный, открытая камера сгорания) 7716010341
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Buderus Logamax U044-24K - это настенный газовый котел последнего поколения, разработанный немецкими специалистами специально для российских условий. Конструкция этого агрегата была спроектирована таким образом, чтобы поддерживать стабильную работоспособность даже при сильных перепадах давления газа в сети и электрического напряжения. Благодаря этому котел может быть установлен практически в любом помещении, его монтаж займет совсем немного времени, а эксплуатация и обслуживание не доставят хлопот владельцам.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
• Быстрый монтаж, прост в обслуживании
• Проточное приготовление воды для ГВС
• Отвод дымовых газов с забором воздуха для горения из помещения
• Управление мощностью горелки с помощью «турбинки» в контуре горячего водоснабжения
• Выбросы NOx – класс 2
• Интегрированная защита от замерзания
• Быстрая адаптация к требуемому количеству горячей воды при помощи встроенной турбины
| Вес | 44 кг |
| Цвет | белый |
| Единица измерения | ШТ |
| Тип горелки | Атмосферная |
| Мощность, кВт | 24 |
| Вид топлива | Природный газ / Сжиженный газ |
| Высота, мм | 740 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 360 |
| Вес (нетто), кг | 40 кг |
| Производитель | Buderus |
| Страна производителя | Турция |
| Гарантия от производителя | 2 года |
| Тип котла | Газовый конвекционный |
| Способ монтажа | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Площадь обогрева, м? | 240 |
| КПД, % | 90 |
| Диаметр подключения к контуру отопления | 3/4" |
| Расширительный бак | 8 |
| Управление | Механическое |
| Макс. рабочее давление, бар | 3 |
| Тип дымохода | Раздельный |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Материал | Сталь |
| Камера сгорания | Открытая |
| Расход природного газа, м?/ч | 2,8м3/ч |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,4 кг/ч |
| Энергонезависимый | Нет |
| Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения к газу | 3/4" |
| Область применения | Отопление/ГВС |
| Макс. рабочая температура, °С | 62 |
| Комплектация насосом | Да |
| Диапазон настройки температуры, °С | 30-62 |
| Наличие байпаса | Да |
| Дисплей | Да |
| Электропитание | 220В |
| Производительность, л/мин | 10,7 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Рециркуляция | Нет |
| Наличие ТЭНа | Нет |
| Наличие теплообменников | Битермический |
| Модуляция | Нет |
| Серия | LOGAMAX U044 |
| Резьба | Наружная/Наружная/Наружная |

