Каталог товаров
- Главная
- Котельное оборудование
- Котлы
- Газовые котлы
- Конвекционные
- Напольные
- Kiturami (Китурами)
- Серия TGB HiFin
- Котел газовый напольный Kiturami TGB HiFin 21 (двухконтурный, закрытая камера сгорания)A21F400021
Котел газовый напольный Kiturami TGB HiFin 21 (двухконтурный, закрытая камера сгорания)A21F400021
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Двухконтурный котел Kiturami TGB HiFin со стальным теплообменником, наддувной турбоциклонной горелкой.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
• Дымовые каналы особой конструкции
• Датчик утечки газа
• Основной теплообменник из стали
• Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
• Пульт управления в комплекте
• Патрубки отопления на обеих сторонах корпуса
• Функция самодиагностики
• Газовый клапан Dungs
• Встроенная турбоциклонная горелка
• Допускается горизонтальный дымоход
• Автоматическое выключение котла
| Вес | 43 кг |
| Цвет | серый |
| Единица измерения | шт |
| Тип горелки | Турбоциклонная |
| Мощность, кВт | 25 кВт |
| Вид топлива | Природный газ |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 325 |
| Глубина, мм | 600 |
| Вес (нетто), кг | 41 кг |
| Производитель | Kiturami |
| Страна производителя | Южная Корея |
| Гарантия от производителя | 1 год |
| Тип котла | Газовый конвекционный |
| Способ монтажа | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Площадь обогрева, м? | 250 |
| КПД, % | 91 |
| Диаметр подключения к контуру отопления | 1" |
| Управление | Комбинированное |
| Макс. рабочее давление, бар | 3 |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | 80/100 |
| Материал | Сталь |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Расход природного газа, м?/ч | 2,41 м3/ч |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 2,3 кг/ч |
| Энергонезависимый | Да |
| Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения к газу | 1/2" |
| Область применения | Отопление/ГВС |
| Макс. рабочая температура, °С | 85 |
| Комплектация насосом | Нет |
| Диапазон настройки температуры, °С | 45-85 |
| Наличие байпаса | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Электропитание | 220В |
| Производительность, л/мин | 14,3 |
| Тип розжига | Пьезоэлектрический |
| Рециркуляция | Нет |
| Наличие ТЭНа | Нет |
| Наличие теплообменников | Стальной |
| Модуляция | Нет |
| Серия | TGB HiFin |
| Резьба | Наружная/Наружная/Наружная |








