- Главная
- Котельное оборудование
- Котлы
- Газовые котлы
- Конвекционные
- Напольные
- Kiturami (Китурами)
- Серия KSG
- Котел газовый напольный Kiturami KSG 400 (двухконтурный, закрытая камера сгорания)
Котел газовый напольный Kiturami KSG 400 (двухконтурный, закрытая камера сгорания)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Kiturami KSG - это компактный бытовой котел для напольного размещения, исполненный в высокопрочном изолированном корпусе, оснащенный широкой и технологичной функциональной комплектацией, а также отличающийся долговечностью, гарантированной производителем. Устройство используется для организации комфортных условий на участках различного назначения.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
• Теплообменник ГВС из нержавеющей стали предотвращает появление накипи
• Встроенная турбоциклонная горелка
• Стабильная горячая вода в большом объеме
• Прессированные трубы теплопередачи
• Стальной каркас для транспортировки и установки
• Предотвращение замерзания котла в зимнее время
• Функция самодиагностики неисправностей
• Система выявления утечки газа
• Автоматическое выключение подачи газа
| Единица измерения | шт |
| Тип горелки | Турбоциклонная |
| Мощность, кВт | 464 кВт |
| Вид топлива | Природный газ |
| Высота, мм | 1235 |
| Ширина, мм | 1135 |
| Глубина, мм | 2030 |
| Вес (нетто), кг | 1100 кг |
| Производитель | Kiturami |
| Страна производителя | Южная Корея |
| Гарантия от производителя | 1 год |
| Тип котла | Газовый конвекционный |
| Способ монтажа | Напольный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Площадь обогрева, м? | 4640 |
| КПД, % | 93.1 |
| Диаметр подключения к контуру отопления | 1"1/2 |
| Тип дымохода | Раздельный |
| Диаметр дымохода, мм | 350 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Расход природного газа, м?/ч | 36,2 м3/ч |
| Энергонезависимый | Нет |
| Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС | 3/4" |
| Диаметр подключения к газу | 1/2" |
| Комплектация насосом | Нет |
| Диапазон настройки температуры, °С | 45-85 |
| Наличие байпаса | Нет |
| Дисплей | Да |
| Электропитание | 220В |
| Производительность, л/мин | 100 |
| Тип розжига | Пьезоэлектрический |
| Рециркуляция | Нет |
| Наличие ТЭНа | Нет |
| Наличие теплообменников | Стальной |
| Модуляция | Нет |
| Серия | KSG |
| Резьба | Наружная/Наружная/Наружная |






