- Главная
- Котельное оборудование
- Котлы
- Газовые котлы
- Конденсационные
- Настенные
- De Dietrich (Де Дитриш)
- Серия Innovens PRO MCA
- Котел газовый конденсационный De Dietrich Innovens PRO MCA 160 (одноконтурный, iniControl 2) 7674140
Котел газовый конденсационный De Dietrich Innovens PRO MCA 160 (одноконтурный, iniControl 2) 7674140
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Котел газовый конденсационный De Dietrich Innovens PRO MCA 160 c новым поколением автоматики De Dietrich! На котле установлена панель управления iniControl 2, которая является уже пятой, наиболее современной версией автоматики французского производителя. Автоматику отличает удобство управление и расширенный функционал – теперь она способна управлять 3 смесительными контурами отопления и контуром ГВС.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
• Низкие выбросы загрязняющих веществ: NOx< 39 мг/кВт·ч
• Компактный моноблочный теплообменник из сплава алюминия с кремнием
• Возможность подключения к коаксиальному дымоходу или к дымовой трубе
• Модулирующая горелка полного предварительного смешения из нержавеющей стали с поверхностью из сплетенных металлических волокон
• Диапазон модуляции — от 23 до 100% мощности
• Газовая линия с обратным клапаном и вентилятором с шумоглушителем для забора воздуха на горение
• Поставляется с автоматическим воздухоотводчиком и сифоном для отвода конденсата
| Вес | 150 кг |
| Цвет | белый |
| Единица измерения | шт |
| Тип горелки | Модулируемая |
| Мощность, кВт | 161.6 |
| Вид топлива | Природный газ / Пропан |
| Высота, мм | 1045 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 600 |
| Вес (нетто), кг | 147 кг |
| Производитель | De Dietrich |
| Страна производителя | Франция |
| Гарантия от производителя | 2 года |
| Тип котла | Газовый конденсационный |
| Способ монтажа | Настенный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Площадь обогрева, м? | 1610 |
| КПД, % | 97.5 |
| Диаметр подключения к контуру отопления | 1"1/4 |
| Управление | Электронное |
| Макс. рабочее давление, бар | 4 |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | 100/150 |
| Материал | Сталь |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Расход природного газа, м?/ч | 16,5 м3/ч |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 12,6 кг/ч |
| Энергонезависимый | Да |
| Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС | Нет |
| Диаметр подключения к газу | 3/4" |
| Область применения | Отопление |
| Макс. рабочая температура, °С | 90 |
| Комплектация насосом | Да |
| Диапазон настройки температуры, °С | 30-90 |
| Наличие байпаса | Нет |
| Дисплей | Да |
| Электропитание | 220В |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Рециркуляция | Нет |
| Наличие ТЭНа | Нет |
| Наличие теплообменников | Алюминиевый |
| Модуляция | Да |
| Серия | INNOVENS PRO MCA |
| Резьба | Наружная/Наружная |

